گوشی شیائومی می نوت 10

| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
|---|---|
| ابعاد | ۱۵۷٫۸x۷۴٫۲x۹٫۷ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۸ گرم |
| ساختار بدنه | – |
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای (2×2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold & 6×1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| اندازه صفحه نمایش | ۶٫۴۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 398 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ |
| محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس ۵ |
| سایر قابلیتها صفحه نمایش | – |
| حافظه داخلی | ۱۲۸گیگابایت |
| مقدار RAM | ۶گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | No |
| شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,Bluetooth,NFC,Infrared |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| دوربین | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) و 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) و 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) و 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) و 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) |
| فلش | Quad-LED dual-tone |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
| صدا | Alert types: Loudspeaker: Voice 69dB / Noise 72dB / Ring 66dB 3.5mm jack: |
| سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI ۱۱ |
| قابلیتهای نرمافزاری | – |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت(زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت شارژ سریع 30 واتی (58درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 65 دقیقه) |













0دیدگاه