صفحه نمایش |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری صفحهنمایش | IPS
| اندازه | 6.22 اینچ
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 1520×720 پیکسل
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| نسبت تصویر | 19.5:9
|
---|
|
مشخصات فنی |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، مجاورت، قطبنما
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| نسخه بلوتوث | 4.2
| ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
|
مشخصات صفحه نمایش |
|
مشخصات کلی |
ابعاد | 156.5×75.4×9.4 میلی متر
| وزن | 188 گرم
| ابعاد | 156.5×75.4×9.4 میلی متر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| وزن | 188 گرم
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی
| ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
---|
|
پردازنده |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (2×1.95گیگاهرتز Cortex-A53 & 6×1.45 گیگاهرتز Cortex A53)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.45 و 1.95 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 505
| تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm)
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
|
---|
|
ارتباطات |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث
| فنآوری مکانیابی | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| رادیو | FM
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500)
| نسخه بلوتوث | 4.2
|
---|
|
دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای تایمر (Self Timer), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
| فیلمبرداری | 1080p@30fps
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل
| دوربین | 2 ماژول دوربین
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل
| فلش | LED
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0
| سیستم عامل | Android, MIUI
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery
| اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB
| باتری قابل تعویض | خیر
|
---|
|
بیشتر |
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی رایانه همراه
| رنگ | مشکی
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.