صفحه نمایش |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
فناوری صفحهنمایش | IPS |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR, حداکثر میزان روشنایی 500 نیت |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
---|
اندازه | 6.53 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR, حداکثر میزان روشنایی 500 نیت |
---|
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
دوربین | 4 ماژول دوربین |
---|
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 200 گرم |
---|
رنگ | آبی, سبز, سفید, مشکی |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
وزن | 200 گرم |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 161.4×76.4×8.8 میلیمتر |
---|
وزن | 200 گرم |
---|
ابعاد | 161.4×76.4×8.8 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 200 گرم |
---|
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 & Hexa-core Cortex-A55 CPU |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05 و 2.0 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
---|
تراشه | Mediatek Helio G90T (12nm) Chipset |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
حافظه داخلی | 128 |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
|
ارتباطات |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
---|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | نسخه 5.0 |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
رادیو | FM |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 40|2300, 41|2500 |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
---|
|
دوربین |
---|
قابلیتهای دوربین | ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس PDAF, دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)،, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4،, سایز سنسور 1/1.7 اینچ (''Sensor Size 1/1.7), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی Touch Focus |
---|
فیلمبرداری | دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
---|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
---|
دوربین | 4 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
فناوری فوکوس | Phase Detection |
---|
|
صدا |
---|
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
---|
اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|
|
بیشتر |
---|
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی |
---|
|
rezamotaghi93 –
ریجستری شده هستش؟؟
peymanmehrabi73 –
سلام و عرض ادب
سال نو مبارک
این گوشی گلوبال هستش یا گلوبال هند؟
ریجستری شده است یا خیر ؟
مدیریت وب سایت –
سلام نسخه گلوبال هست و رجیستر شده
emad.hpg (خریدار محصول) –
سلام از همین سایت این گوشی رو سفارش دادم,کد فعال سازی ریجستری هم داشت و ۱۸ ماه گارانتی رایانه همراه
رنگ آبی ۱۲۸ گیگ
Miladtavakoli (خریدار محصول) –
سلام
من از این سایت خرید کردم
خیلی راضی بودم
هزینه پست خیلی مناسب بود
قیمت گوشی از همه جا کمتر بود
نوت ۸ پرو ۱۲۸ خریدم
ممنونم از سایت شیائومی کالا
نگار فهیمی –
سلام
فاکتور همراه کالا تحویل داده نمیشه؟ برامون ایمیل میشه؟ چقدر طول میکشه که ایمیل بشه؟
مدیریت وب سایت –
سلام بله ایمیل میشه براتون در صورتیکه رو سایت ثبت نام کرده باشید