| مشخصات دیگر | | گارانتی | گارانتی 18 ماهه رایانه همراه + رجیستر شده
| | انتخاب رنگ | مشکی
| | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| | ساختار بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشه ای
| | پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55)
| | فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4 گیگاهرتز
| | تراشه | Snapdragon 778G 5G (6 nm)
| | نوع پردازنده | 64 بیت
| | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد
| | مقدار RAM | 8 گیگابایت
| | صفحه نمایش رنگی | بله
| | فناوری صفحهنمایش | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM)
| | سایر قابلیتها | LED Flash, panorama, پشتیبانی از استاندارد HDR
| | بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| | نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~86.8
| | اندازه | 6.67 اینچ
| | تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| | تعداد رنگ | 1 میلیارد
| | رزولوشن | 2400 × 1080
| | محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| | نسبت تصویر | 20:9
| | فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG
| | فنآوری مکانیابی | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS
| | شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G
| | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| | بلوتوث | 5.2, A2DP, LE
| | درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
| | شبکه 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| | شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500
| | قابلیتهای دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
| | فیلمبرداری | 1080p@30/60fps
| | دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل
| | رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل
| | فلش | LED
| | بلندگو | دارد
| | خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| | پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| | منوی فارسی | دارد
| | سیستم عامل | Android, MIUI
| | نسخه سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 for POCO
| | قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF
| | مشخصات باتری | Li-Po 5080 mAh, non-removable
| | باتری قابل تعویض | خیر
| |
0دیدگاه