صفحه نمایش |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
فناوری صفحهنمایش | AMOLED, 120Hz, 700 nits |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~86.0% |
---|
اندازه | 6.67 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 205 گرم |
---|
رنگ | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
وزن | 205 گرم |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
---|
وزن | 205 گرم |
---|
ابعاد | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 205 گرم |
---|
ساختار بدنه | فریم تهیه شده از آلومینیوم, قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.6 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 |
---|
تراشه | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
|
ارتباطات |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
---|
فنآوری مکانیابی | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
---|
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
---|
رادیو | FM |
---|
شبکه 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500 |
---|
|
دوربین |
---|
قابلیتهای دوربین | ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس PDAF |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
---|
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
|
صدا |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
|
بیشتر |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه رایانه همراه + رجیستر شده |
---|
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.