صفحه نمایش |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
فناوری صفحهنمایش | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits |
---|
سایر قابلیتها | LED Flash, panorama, پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
---|
اندازه | 6.43 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
---|
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
سایر قابلیتها | LED Flash, panorama, پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | درگاه اختصاصی کارت حافظه |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 159.9 گرم |
---|
رنگ | آبی, مشکی, زرد |
---|
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
---|
وزن | 159.9 گرم |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 159.9 x 73.9 x 8.1 میلیمتر |
---|
وزن | 159.9 گرم |
---|
ابعاد | 159.9 x 73.9 x 8.1 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 159.9 گرم |
---|
ساختار بدنه | فریم پلاستیکی, قاب پشت از جنس پلاستیک, قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05 و 2.0 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
---|
تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | درگاه اختصاصی کارت حافظه |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
|
ارتباطات |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
---|
فنآوری مکانیابی | بله A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
---|
رادیو | FM |
---|
شبکه 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500 |
---|
|
دوربین |
---|
قابلیتهای دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
---|
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
|
صدا |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
|
بیشتر |
---|
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی |
---|
|
پدرام پورحامدی –
من از شما خرید کردم برای بازی کردن و بسیار راضی هستم
ادمین شیائومی کالا –
ممنون از خرید شما
امیر روستایی –
ارسال به شهرستان شما بسیار خوب و سریع هست
ادمین شیائومی کالا –
خوشحالیم که از ارسال فوری ما به شهرستان راضی هستید
ارمان کریمی –
ممنون از زحمات پر تلاش و فراوان شما
ادمین شیائومی کالا –
خوشحالیم که شیائومی کالا رضایت شما رو جلب کرده
پارسا مروجی –
بسیار راضی از ارسال سریع شما
ادمین شیائومی کالا –
خوشحالیم که از ارسال سریع شیائومی کالا راضی هستید