مشخصات دیگر | گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی
| انتخاب رنگ | آبی, سفید, مشکی
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver CPU
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز
| تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset
| نوع پردازنده | 64 بیت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
| صفحه نمایش رنگی | بله
| فناوری صفحهنمایش | IPS
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7 درصد
| اندازه | 6.3 اینچ
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| نسبت تصویر | 19.5:9
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
| بلوتوث | نسخه 5.0
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| رادیو | FM
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 40|2300, 41|2500
| قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دارای تایمر (Self Timer), دارای حالت ماکرو (Macro mode), دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)،, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4،, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت تنظیم ISO, قابلیت تنظیم White Balance, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)
| دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| فلش | LED
| فناوری فوکوس | AutoFocus
| بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0
| سیستم عامل | Android, MIUI
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| ضبط صدا | بله
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت
| اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB
| باتری قابل تعویض | خیر
| حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
| |
توسط فیرات در تاریخ
سلام من خیلی تعریف این گوشی رو شنیدم. این رو بخرم بهتر هست یا نوت 10؟