| مشخصات دیگر | | گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی
| | انتخاب رنگ | آبی, مشکی
| | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| | ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی
| | پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (2×1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 & 6×1.45 گیگاهرتز Cortex A53)
| | فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.45 و 1.95 گیگاهرتز
| | تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm)
| | نوع پردازنده | 64 بیت
| | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| | مقدار RAM | 3 گیگابایت
| | صفحه نمایش رنگی | بله
| | فناوری صفحهنمایش | IPS
| | سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| | بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| | اندازه | 6.22 اینچ
| | تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ
| | تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| | رزولوشن | 1520×720 پیکسل
| | محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| | فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG
| | فنآوری مکانیابی | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| | شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
| | بلوتوث | 4.2, A2DP, LE
| | درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| | رادیو | FM
| | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| | شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500)
| | نسخه بلوتوث | 4.2
| | قابلیتهای دوربین | دارای تایمر (Self Timer), فلش LED، HDR، پانوراما
| | فیلمبرداری | 1080p@30fps
| | دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل
| | رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل
| | فلش | LED
| | بلندگو | دارد
| | خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| | پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| | منوی فارسی | دارد
| | نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0
| | سیستم عامل | Android, MIUI
| | قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| | ضبط صدا | بله
| | مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery
| | اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB
| | باتری قابل تعویض | خیر
| | حس گرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، مجاورت، قطبنما
| |
0دیدگاه