صفحه نمایش |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
فناوری صفحهنمایش | IPS |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR, میزان روشنایی 400 نیت |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 درصد |
---|
اندازه | 6.53 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
---|
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
حس گرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR, میزان روشنایی 400 نیت |
---|
حس گرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD, UFS 2.1 |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
حس گرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 198 گرم |
---|
رنگ | آبی, مشکی, زرد |
---|
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
---|
وزن | 198 گرم |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 میلیمتر |
---|
وزن | 198 گرم |
---|
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 198 گرم |
---|
ساختار بدنه | فریم از جنس پلاستیک, قاب پشت از جنس پلاستیک, قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.0 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
---|
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD, UFS 2.1 |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
|
ارتباطات |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
---|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
بلوتوث | نسخه 5.0 |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
---|
رادیو | FM |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300 |
---|
|
دوربین |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
---|
دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل, دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 8 مگاپیکسل |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
|
صدا |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio, جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
---|
اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
حس گرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
|
بیشتر |
---|
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی |
---|
|
حامد شیرازی –
سلام
این گوشی مقدار رام زده ۴ ولی تو ویژگی های محصول مقدار رم زده ۶ کدوم درسته؟
nezarat –
سلام وقت بخیر، رام ۴ هستش
رستمی –
من خرید کردم ممنون به دستم رسید
شیائومی کالا –
سلام وقت بخیر. ممنون از خرید شما
کبیری –
سلام اپدیت اندروید برای این گوشی میاد؟