صفحه نمایش |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| صفحه نمایش رنگی | بله
| فناوری صفحهنمایش | IPS
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.2 درصد
| اندازه | 6.53 اینچ
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3
| نسبت تصویر | 19.5:9
|
---|
|
مشخصات فنی |
حس گرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| حس گرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت
| ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
| سیستم عامل | Android, MIUI
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| دوربین | 4 ماژول دوربین
| حس گرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
وزن | 198 گرم
| رنگ | بنفش, سبز, مشکی
| محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3
| وزن | 198 گرم
|
---|
|
مشخصات کلی |
ابعاد | 163.3x77x9.1 میلیمتر
| وزن | 198 گرم
| ابعاد | 163.3x77x9.1 میلیمتر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| وزن | 198 گرم
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی
| ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
---|
|
پردازنده |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8گیگاهرتز Cortex-A55)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2
| تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری)
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
|
---|
|
ارتباطات |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
| بلوتوث | نسخه 5.0
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0, کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG
| رادیو | FM
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300
|
---|
|
دوربین |
قابلیتهای دوربین | 13 مگاپیکسل (1.12میکرومتر سایز پیکسل 1و 1.3 اینچ سایز سنسور، لنز واید 28 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز), 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 118 درجه، 1.4 اینچ سایز سنسور،1.12میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)
| فیلمبرداری | 1080p@30fps
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید27 میلیمتری، f/2.0)
| دوربین | 4 ماژول دوربین
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل
| فلش | LED
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| سیستم عامل | Android, MIUI
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت
| اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB
| باتری قابل تعویض | خیر
| حس گرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت
|
---|
|
بیشتر |
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی
|
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.