مشخصات دیگر | گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی
| انتخاب رنگ | آبی, مشکی, نارنجی
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز
| تراشه | Mediatek Helio G35 (دوازده نانومتری)
| نوع پردازنده | 64 بیت
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
| صفحه نمایش رنگی | بله
| فناوری صفحهنمایش | IPS
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.1%
| اندازه | 6.53 اینچ
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 1600×720 پیکسل
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| نسبت تصویر | 20:9
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث
| فنآوری مکانیابی | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0, کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG
| رادیو | FM
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500
| نسخه بلوتوث | 5.0
| قابلیتهای دوربین | 13مگاپیکسل – دارای دوربین سهگانه روی قاب پشتی | دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF, دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین سوم از نوع (Ultrawide) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, فلش LED، HDR، پانوراما
| فیلمبرداری | 1080p@30fps
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید27 میلیمتری، f/2.0)
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل
| فلش | LED
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
| بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| سیستم عامل | Android, MIUI
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| ضبط صدا | بله
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery
| اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB
| باتری قابل تعویض | خیر
| حس گرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
| |
توسط نیکا حشمتی در تاریخ
کدوم تراشه بهترین گزینه هست که برای فست شارژ استفاده کنیم
چون شنیدم که تراشه تاثیری مسقیمی بر فست شارژ دارد
توسط ادمین شیائومی کالا در تاریخ
سلام
تراشه اسنپ دراگون نسبت به باقی تراشه ها در این موضوع پاسخدهی بهتری دارد
توسط ارسلان حورادوست در تاریخ
تراشه مدیاتک از بردازنده گرافیکی mali استفاده میکند یا power vr؟
توسط ادمین شیائومی کالا در تاریخ
سلام
مدیاتک از هردو استفاده میکند اما برای گوشی 9سی از power vr استفاده کرده
توسط ارمان پورمیرزایی در تاریخ
من این گوشی رو برای مشهد سفارش دادم و 3 روزه رسید دستم
دمتون گرم
توسط ادمین شیائومی کالا در تاریخ
ممنون از شما که سایت شیائومی کالا رو برای خرید انتخاب کردید خوشحالیم که از خدمات ما راضی هستید
توسط سینا بشکار در تاریخ
این گوشی برای وب گردی عادی خوب هست؟
توسط ادمین شیائومی کالا در تاریخ
بله،Redmi 9c برای مصرف روزانه و معمولی گوشی مناسبی هستش
توسط سینا بشکار در تاریخ
این گوشی برای وب گردی عادی خوب هست؟
چون من فقط میخوام باهاش یوتوب گردی کنم
توسط ادمین شیائومی کالا در تاریخ
در کامنت قبلی پاسخ داده شد چک بفرمائید
توسط سینا اسدپور در تاریخ
این گوشی گارانتی چه شرکتی هست؟
توسط ادمین شیائومی کالا در تاریخ
18ماه گارانتی شرکت رابانه همراه کیان
توسط پارسا پیروزی زاده در تاریخ
ممنون از سایت فوق العاده و همیشه به روز شما
توسط ادمین شیائومی کالا در تاریخ
ممنون از شما به نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید