صفحه نمایش |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~84.9% |
---|
اندازه | 6.6 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | ~399 |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 193 گرم |
---|
رنگ | Cloud White, Stargaze Black, Wave Blue |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
---|
وزن | 193 گرم |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 163.3 x 75.9 x 8.9 میلی متر |
---|
وزن | 193 گرم |
---|
ابعاد | 163.3 x 75.9 x 8.9 میلی متر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 193 گرم |
---|
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (گوریلاگلس 6) ، پشت پلاستیک |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
---|
تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
---|
|
ارتباطات |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
---|
فنآوری مکانیابی | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
---|
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
---|
رادیو | ندارد |
---|
شبکه 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500 |
---|
|
دوربین |
---|
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین | 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
---|
فیلمبرداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps |
---|
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
|
صدا |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
|
بیشتر |
---|
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی |
---|
هدیه? | ?️آنتی ویروس یک ساله |
---|
|
بهداد فدایی –
سلام. چه قدرعالیه که شما تو اوردن گوشی های جدید همیشه پیشگام هستید.
تینا –
سلام پیشنهاد شما برای کسی که حرفه اش با گوشی هست ای گوشیه یا نوت ۱۰؟
Rezababaei –
با سلام و روز بخیر
من میخوام این گوشی رو از فروشگاه شما بگیرم اگه امکان داره قیمت رو رقابتی کنین تا من بتونم خرید کنم ۲۵۰ تومن اختلاف قیمت وجود داره
ممنونم