صفحه نمایش |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
فناوری صفحهنمایش | IPS |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
اندازه | 6.6 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
نسخه بلوتوث | 5.1 |
---|
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
دوربین | 4 ماژول دوربین |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 215 گرم |
---|
رنگ | آبی, خاکستری |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
وزن | 215 گرم |
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 9.4 × 76.8 ×165.3 میلی متر |
---|
وزن | 215 گرم |
---|
ابعاد | 9.4 × 76.8 ×165.3 میلی متر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 215 گرم |
---|
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی، پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس 5) |
---|
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
زمان معرفی | 2020, September 07 |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازندهی مرکزی | (Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
|
ارتباطات |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
---|
فنآوری مکانیابی | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
---|
رادیو | FM radio, recording |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
---|
نسخه بلوتوث | 5.1 |
---|
|
دوربین |
---|
قابلیتهای دوربین | دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل +2 مگاپیکسل |
---|
فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/120 فریم در ثانیه، فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری HD با سرعت 960 فریم در ثانیه; gyro-EIS |
---|
دوربین سلفی | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/120 فریم در ثانیه، فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری HD با سرعت 960 فریم در ثانیه; gyro-EIS, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
---|
دوربین | 4 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
فناوری فوکوس | AutoFocus |
---|
|
صدا |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | Fast charging 33W,, Li-Po 5160 mAh |
---|
اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
|
بیشتر |
---|
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی |
---|
|
بهادری –
میشه فرق ساده و nfc دار رو توضیح بدین
شیائومی کالا –
سلام. nfc یک قابلیت پرداخت هوشمند هست
اتحادیان –
فرق nfc با ساده رو میشه بفرمایید
شیائومی کالا –
سلام. nfc تکنولوژی پرداخت هوشمند هست
محمد نسب –
اقا ما رفتیم یک دور بزنیم بیام چرا اینقدر گرون شد یهو ؟ یک تخفیف بدین خرید کنم
شیائومی کالا –
سلام. سایتمون رو چک کنید قیمت هارو کاهش میدیم حتما
mehrdad –
گوشی پک گلوبال دیگه ؟ درستع ؟
اسد –
رام گلوبال یا چین ؟جواب لطفا
شیائومی کالا –
سلام وقتتون بخیر. گلوبال هست
شهروز –
این خبر درسته که قرار قطع شه؟؟؟
قدرت –
دمه شما گرم به موقع و عالی
شیائومی کالا –
سلام. وظیفه هست
امیرعلی شهسواری (مالک تایید شده) –
سلام ساعت ۶ بعد از ظهر خرید کردم کی به دستم میرسه؟
شیائومی کالا –
سلام وقت بخیر. تهران تا ۲۴ ساعت کاری اگر پیک موتوری رو انتخاب کردید و شهرستان تا ۴۸ ساعت کاری
امیرعلی شهسواری –
ممنون از سایتتون امروز به دستم رسید ارزون تر از همه جا بود
دمتون گرم.
قبنبری –
سلام مدت گارانتی چقد هست؟
احمد –
سلام.مشخصات دوربین درسته برای بازی خوبه
اوینا –
من چهارشنبه از شهرستان ثبت سفارش کردم هنوز نرسیده دستم کد رهگیریم ندارم