مشخصات دیگر | گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی
| انتخاب رنگ | Gray, نارنجی
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس 3)
| پردازندهی مرکزی | (Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز
| تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)
| نوع پردازنده | 64 بیت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
| صفحه نمایش رنگی | بله
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD, 400 nits (typ)
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~83.4%
| اندازه | 6.53 اینچ
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3
| نسبت تصویر | 19.5:9
| فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | نسخه 5.0
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go, کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG
| رادیو | FM
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300
| قابلیتهای دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0, دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| فلش | LED
| بلندگو | 24-bit/192kHz audio, دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| سیستم عامل | Android, MIUI
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس
| ضبط صدا | بله
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت
| اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB
| باتری قابل تعویض | خیر
| حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
| |
توسط عباسی در تاریخ
ممکن رنگ های دیگه هم موجود کنید؟
توسط سروش در تاریخ
سلام ببخشید این پک گلوباله یا چین؟
توسط شیائومی کالا در تاریخ
سلام وقتتون بخیر. گلوبال
توسط هیراد در تاریخ
سلام من شنیدم این گوشی و نباید اپدیت کرد درسته؟
توسط یه بنده خدا در تاریخ
تو این رنج قیمت بهترینه
توسط امیرارسلان در تاریخ
سلام دوستان ردمی 9 برای بازی کالاف بهتره یا ردمی 9 تی
توسط amirbiglari در تاریخ
با سلام و وقت بخیر ردمی 9 تی به دلیل داشتن cpu بهتر برای بازی های سنگین مانند کال آف دیوتی و پابجی بهتر است.
توسط علی عصاری در تاریخ
با این گوشی اگر ساعات طولانی بازیهای اینترنتی کنیم خراب نمیشه؟؟؟البته هرروز نه
توسط شیائومی کالا در تاریخ
سلام خیر هیچ مشکلی نداره
توسط پردیس در تاریخ
سلام گوشی من ردمی 9 تی هست آیا قابلیت حافظه دوم داره؟؟؟
توسط Admin xiaomikala در تاریخ
سلام
گوشیتون رو آپدیت کنید فضای دوم بهش اضافه میشه