صفحه نمایش |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| صفحه نمایش رنگی | بله
| فناوری صفحهنمایش | IPS
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.53 اینچ
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
|
---|
|
مشخصات فنی |
حس گرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، مجاورت، قطبنما
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| حس گرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، مجاورت، قطبنما
| نسخه بلوتوث | 5.0
| ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی
| سیستم عامل | Android, MIUI
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| دوربین | 4 ماژول دوربین
| حس گرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، مجاورت، قطبنما
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
وزن | 199 گرم
| رنگ | سبز, سفید, خاکستری
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| وزن | 199 گرم
|
---|
|
مشخصات کلی |
ابعاد | 162.3×77.2×8.9 میلی متر
| وزن | 199 گرم
| ابعاد | 162.3×77.2×8.9 میلی متر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| وزن | 199 گرم
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5
| ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
---|
|
پردازنده |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8گیگاهرتز Cortex-A55)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتزی
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2
| تراشه | مدیاتک Helio G85
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
|
---|
|
ارتباطات |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0, کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG
| رادیو | FM
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500
| نسخه بلوتوث | 5.0
|
---|
|
دوربین |
قابلیتهای دوربین | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4), 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1.2اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز), 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1.4 ینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)
| فیلمبرداری | 1080p@30fps
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل
| دوربین | 4 ماژول دوربین
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| فلش | LED
| فناوری فوکوس | AutoFocus
|
---|
|
صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
| بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| سیستم عامل | Android, MIUI
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت
| اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB
| باتری قابل تعویض | خیر
| حس گرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، مجاورت، قطبنما
|
---|
|
بیشتر |
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی
|
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.