گوشی شیائومی ردمی کی 20 پرو
معرفی
نوع دستگاه | گوشی موبایل |
---|---|
معرفی شده در | 2019, سپتامبر |
تاریخ عرضه | 2019, سپتامبر |
اطلاعات کلی
سی پی یو | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
---|---|
چیپست | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 plus |
GPU (پردازنده گرافیکی) | Adreno 640 |
وزن | 191 گرم |
جنس بدنه | قاب شیشه ای با فریم آلومینیومی |
رنگ بندی | سفید، مشکی، قرمز، آبی و Summer Honey |
ابعاد دستگاه | 156.7 در 74.3 در 8.8 میلی متر |
تشخیص اثر انگشت | دارد(تعبیه شده در پایین صفحه نمایش) |
نوع سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, Dual Standby) |
دوربین
دوربین اصلی | سه گانه 48 و 8 و 13 مگاپیکسل |
---|---|
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
فلش دوربین اصلی | دوتایی |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
نمایشگر
سایز نمایشگر | 6.39 اینچ |
---|---|
وضوح نمایشگر | 1080 * 2340 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
رابط کاربری | MIUI 11 |
محافظ نمایشگر | گوریلا گلس 6 |
ظرفیت باتری
ظرفیت باتری | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
---|---|
قابلیت شارژ بیسیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
امکان تعویض توسط کاربر | ندارد |
حافظه
ظرفیت حافظه | 512 گیگ, 128 گیگ |
---|---|
RAM (حافظه اجرایی) | 12 گیگابایت, 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
نسخه سیستمعامل | اندروید 9.0 پای |
امکانات دیگر
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
---|---|
حسگرهای داخلی | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE (unspecified) |
0دیدگاه