ویژگی های کلیدی:
- سیستم عامل : (Android 7.1.2 (Nougat
- اندازه صفحه : 5.99 اینچ
- حافظه داخلی : 64GB, 4GB RAM or 32 GB, 3GB RAM
- باتری : لیتیوم پلیمر4000 میلیآمپر
- سیم کارت : تک/دو سیم کارت نانو هایبرید
- دوربین : دارای دوربین 12 مگاپیکسلی
- ابعاد گوشی : 8.1*75.5*158.5 میلی متر
- وزن : 180 گرم
شبکه های ارتباطی | تکنولوژی | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
شبکه ۲G | GSM 850/900/1800/1900-SIM1&SIM2 CDMA800 & TD -SCDMA | |
شبکه ۳G | HSDDA 850/900/1900/2100 | |
شبکه ۴G | (LTE band 1 (2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 | |
سرعت | HSPA/LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
عرضه محصول | تاریخ عرضه | ۲۰۱۷, December |
بدنه | ابعاد | ۸٫۱*۷۵٫۵*۱۵۸٫۵ میلی متر |
وزن | ۱۸۰ گرم | |
بدنه | Front glass, Aluminum Frame & Back, Plastic Ends | |
سیم کارت | (Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual Stand- by | |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16m color |
اندازه | ۵٫۹۹inch | |
رزولوشن | ۱۰۸۰*۲۱۶۰ pixels | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظت | Corning Gorilla Glass ( unspecified Version) – MIUI9 | |
Platform | سیستم عامل | (Android 7.1.2 (Nougat |
چیپ ست | Qualcom MSM8953 Snapdragon 625 | |
پردازنده | Octa-Core 20 GHz Cortex – A53 | |
کارت گرافیک | Adreno 506 | |
حافظه | شکاف کارت حافظه | microSD, up to 128 (uses sim 2 Slot) |
حافظه داخلی | ۶۴GB, 4GB RAM or 32 GB, 3GB RAM | |
دوربین | کیفیت فیلمبرداری | ۱۲Mp, phase detection, auto focus, dual-tone flash |
امکانات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection,HDR, Panaroma | |
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@ 30fps, 1080p@ 30fps | |
دوربین دوم | ۵Mp, 1080p | |
صدا | انواع هشدار | Vibration, MP3, WAV ringtone |
بلندگو | دارد | |
جک ۳٫۵ میلی متری | دارد -active noise cancellation with dedicatd mic | |
COMMS | کابل WLAN | Wifi 802.11 a/b/g/n , wifi Direct, hotspot |
بلوتوث | ۴٫۲ A2Dp, LE | |
GPS | دارد/ به همراه A-GPS, GLONASS, BDS | |
مادون قرمز | دارد | |
رادیو | FM radio | |
USB | micro usb 2.0 | |
امکانات | سنسور | Fingerprint ( rear- mounted), accolermeter, gyero, proximity, compass |
پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 -Fast battery charging 5V/2A -Divix/Xvid/MP4/H.265 player -MP3/WAV/eAAC+/FLAC player -Photo/Video Editor -Document viewer | |
باتری | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
MISC | رنگ | مشکی, طلایی, آبی روشن, Rose Gold |
برکه –
از نوت ۵ پرو بهتر هست؟
ادمین شیائومی کالا –
هر کدام مشخصات منحصر به فرد خود را دارند ولی روی سایت گزینه مقایسه هست میتوانید هر دو گزینه را باهم مقایسه کنید تفاوت های هر دو رو باهم چک بفرمائید