صفحه نمایش |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD, 450 nits (typ) |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~84.6% |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
اندازه | 6.67 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
---|
دوربین | 4 ماژول دوربین |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 215 گرم |
---|
رنگ | Frost Blue, Phantom Black |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
---|
وزن | 215 گرم |
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 9.4 × 76.8 ×165.3 میلی متر |
---|
وزن | 215 گرم |
---|
ابعاد | 9.4 × 76.8 ×165.3 میلی متر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 215 گرم |
---|
ساختار بدنه | فریم تهیه شده از آلومینیوم, قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
---|
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 |
---|
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
|
ارتباطات |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
---|
فنآوری مکانیابی | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
---|
رادیو | FM |
---|
شبکه 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500 |
---|
|
دوربین |
---|
قابلیتهای دوربین | ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس PDAF |
---|
فیلمبرداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps |
---|
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
---|
دوربین | 4 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
|
صدا |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
|
بیشتر |
---|
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی |
---|
هدیه🎁 | 🛡️آنتی ویروس یک ساله |
---|
|
خضری –
برای بازی گوشی خوبی هست؟اکثرا پوکو رو پیشنهاد میدن
nezarat –
سلام روزبخیر ، بله پیشنهاد خوبی داشتند
صبوری –
SALAM
mersi az shoma
vaghan ghat mishe gooshiya?
عزیزی –
سلام این گوشی هایی که رامشون متفاوته بقیه ی مشخصاتشون یکیه درسته؟
علیرضا بهجتی –
چرا گرون کردید ؟؟؟ حالا که پولمون جور شد بخریم قیمت رو بردید بالا !
amirbiglari –
با سلام و وقت بخیر
دوست عزیز قیمت ها با توجه به گارانتی و پک گلوبال بودن دستگاه ها منصفانه تعیین میشه.
با تشکر
گودال –
این گوشی رو یکی از همکارانمون در gudalgo گودال خریداری کردیم، پیشنهاد میکنم به بقیه هم که از سایت شما خریداری کنند