ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Mibro Air
- صفحه نمایش رنگی:بله
- صفحه نمایش لمسی:بله
- GPS:ندارد
- فرم صفحه:گرد
- جنس بدنه:فلز
- جنس بند:سیلیکونی
- اتصالات:Bluetooth
- حسگرها:شمارش ضربان قلب (Heart Rate) ، آنالیز 12 فعالیت ورزشی روزانه (MULTISPORT TRACKING)
- نوع کاربری:ورزشی ، رسمی ، روزمره
- مناسب برای:آقایان و خانمها
ناموجود
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- 7 روز مهلت تست کالا
- رام گلوبال
- امکان خرید اقساطی از شیائومی کالا
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رحیمی –
ساعت های هوشمند هم شارژ اولیه میخواهند؟
ادمین شیائومی کالا –
باتریهای استفاده شده در ساعتهای هوشمند امروزی از نوع باتری های لیتیوم یونی و لیتیوم پلیمری میباشند که نیازی به شارژ اولبه ندارند