GPS | دارد |
---|
سازگاری با | اندروید نسخه 6 یا بالاتر،ios نسخه 12 یا بالاتر |
---|
مقاوم در برابر | آب , گرد و غبار |
---|
قابلیتها | اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی , اعلانهای شبکههای اجتماعی , نمایش پیامهای متنی , مشاهدهی تماسهای دریافتی , پاسخ یا رد تماس دریافتی, کنترل پخش موسیقی , کنترل دوربین گوشی هوشمند , شمارش گامها , محاسبهی مسافت طی شده , ذخیرهی مسیر طی شده ,, محاسبهی کالری مصرف شده , قابلیت تعیین اهداف روزانه , پایش فعالیتهای ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخهسواری و ورزشهای هوازی , پایش وضعیت خواب , امکان تنظیم هشدار , هشدار عدم تحرک |
---|
اتصالات | Bluetooth |
---|
حس گرها | شمارشگر ضربان قلب , سنجش اکسیژن خون , شتابسنج , ژیروسکوپ, قطب نما ، gps ،ضد آب ، |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
---|
سایر قابلیتها | بولینگ ، بدمینتون ، بوکس ، استپر ، پیلاتس ، بسکتبال ، والیبال ، تنیس روی میز ، کریکت ، اسکیت روی یخ ، کیک بوکسینگ ، رقص خیابانی ، زومبا, پشتیبانی از 30 فعالیت ورزشی از جمله تردمیل ، سبک آزاد ، دویدن در فضای باز ، دوچرخه سواری ، پیاده روی ، شنای استخر ، قایقرانی ،ورزش بیضوی ، دوچرخه سواری داخل سالن ، یوگا, طناب زنی ، رقص ، تناسب اندام داخل سالن ، ژیمناستیک ،HIIT ، تمرینات شکم و پهلو ، حرکات کششی |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
---|
اتصالات | Bluetooth |
---|
GPS | دارد |
---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
---|
حس گرها | شمارشگر ضربان قلب , سنجش اکسیژن خون , شتابسنج , ژیروسکوپ, قطب نما ، gps ،ضد آب ، |
---|
اتصالات | Bluetooth |
---|
GPS | دارد |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
---|
اتصالات | Bluetooth |
---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
---|
حس گرها | شمارشگر ضربان قلب , سنجش اکسیژن خون , شتابسنج , ژیروسکوپ, قطب نما ، gps ،ضد آب ، |
---|
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.