صفحه نمایش |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
فناوری صفحهنمایش | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 950 nits (peak |
---|
سایر قابلیتها | LED Flash, panorama, پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~88.2% |
---|
اندازه | 6.58اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | ~402 ppi |
---|
تعداد رنگ | 68 میلیارد |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
سایر قابلیتها | LED Flash, panorama, پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 173 گرم |
---|
رنگ | مشکی |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
وزن | 173 گرم |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 159.3 x 73.7 x 7.3 میلی متر |
---|
وزن | 173 گرم |
---|
ابعاد | 159.3 x 73.7 x 7.3 میلی متر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 173 گرم |
---|
ساختار بدنه | Corning Gorilla Glass Victus, فریم تهیه شده از آلومینیوم, قاب پشتی از گوریلاگلس 5 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازندهی مرکزی | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L |
---|
تراشه | Snapdragon 778G 5G |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
---|
|
ارتباطات |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
---|
فنآوری مکانیابی | Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
---|
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
---|
شبکه 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500 |
---|
|
دوربین |
---|
قابلیتهای دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
---|
فیلمبرداری | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
---|
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
---|
دوربین | 3 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
---|
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
---|
|
صدا |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio, ندارد |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | Fast charging 67W, 100% in 39 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 53 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+, باتری با ظرفیت 4300 میلی آمپر |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
|
بیشتر |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه رایانه همراه + رجیستر شده |
---|
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.