| مشخصات دیگر | | گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه رایانه همراه-گلوبال+کد رجیستری
| | انتخاب رنگ | Aurora Green, Glacier Blue, Nebula Purple, Onyx Gray
| | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| | پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)
| | فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 گیگاهرتز
| | تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm)
| | نوع پردازنده | 64 بیت
| | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC
| | مقدار RAM | 8 گیگابایت
| | صفحه نمایش رنگی | بله
| | فناوری صفحهنمایش | AMOLED
| | سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR
| | بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| | نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~85.6%
| | اندازه | 6.67 اینچ
| | تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| | رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| | محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| | نسبت تصویر | 20:9
| | فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو
| | فنآوری مکانیابی | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| | شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| | بلوتوث | 5.1, A2DP, LE
| | درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
| | شبکه 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| | شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500
| | فیلمبرداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps
| | دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل
| | رادیو | FM
| | رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل
| | فلش | LED
| | بلندگو | دارد
| | پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| | منوی فارسی | دارد
| | سیستم عامل | Android, MIUI
| | نسخه سیستم عامل | Android 11
| | قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF
| | مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت
| | باتری قابل تعویض | خیر
| |
0دیدگاه