صفحه نمایش |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
فناوری صفحهنمایش | LCD, 90Hz |
---|
سایر قابلیتها | LED Flash, پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~83.4% |
---|
اندازه | 6.5 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل براینچ |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
---|
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
سایر قابلیتها | LED Flash, پشتیبانی از استاندارد HDR |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|
دوربین | 4 ماژول دوربین |
---|
|
مشخصات ظاهری |
---|
وزن | 181 گرم |
---|
رنگ | Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue |
---|
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
---|
وزن | 181 گرم |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 162 x 75.5 x 8.9 میلی متر |
---|
وزن | 181 گرم |
---|
ابعاد | 162 x 75.5 x 8.9 میلی متر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 181 گرم |
---|
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتزی |
---|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
---|
تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
|
ارتباطات |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
---|
فنآوری مکانیابی | بله A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
---|
رادیو | FM |
---|
شبکه 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500 |
---|
|
دوربین |
---|
قابلیتهای دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
---|
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
---|
دوربین | 4 ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
|
صدا |
---|
بلندگو | دارد |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
---|
سیستم عامل | Android, MIUI |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
|
بیشتر |
---|
گارانتی | رجیستر شده + 18 ماه گارانتی شرکتی |
---|
|
حسنی –
میوای ۱۳ رو میگیره یا نه ؟ اگه میگیره گه بخرم
ادمین شیائومی کالا –
خیر متاسفانه اگر حتما میخواهید MIUI 13 باشد میتوانید از مدل های دیگه انتخاب کنید