مشخصات دیگر | گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
| انتخاب رنگ | مشکی
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | فریم از جنس پلاستیک, قاب پشت از جنس پلاستیک, قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 2.2 گیگاهرتز
| تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm)
| نوع پردازنده | 64 بیت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD, UFS 2.1
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
| صفحه نمایش رنگی | بله
| فناوری صفحهنمایش | IPS
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR, میزان روشنایی 400 نیت
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 درصد
| اندازه | 6.53 اینچ
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3
| نسبت تصویر | 19.5:9
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG
| فنآوری مکانیابی | Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
| بلوتوث | نسخه 5.0
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
| شبکه 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| فلش | LED
| بلندگو | دارد
| خروجی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio, جک 3.5 میلیمتری
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| سیستم عامل | Android, MIUI
| نسخه سیستم عامل | Android, Android 11, MIUI 12.5
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت
| باتری قابل تعویض | خیر
| |
0دیدگاه