ویژگی های کلیدی:
- سیستم عامل : (Android 7.1.1 (Nougat
- اندازه صفحه : 5.15 اینچ
- حافظه داخلی : 64/128GB/6GB RAM or 64GB,4 GB RAM
- باتری : لیتیوم پلیمر3350 میلیآمپر
- سیم کارت : تک/دو سیم کارت نانو
- دوربین : دارای دو دوربین 12 مگاپیکسلی
- ابعاد گوشی : 7.5*70.5*145.2میلی متر
- وزن : 168/182 گرم
شبکه های ارتباطی | تکنولوژی | GSM/HSPA/LTE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
عرضه محصول | تاریخ عرضه | 2017, April |
بدنه | ابعاد | 7.5*70.5*145.2میلی متر |
وزن | 168/182 گرم | |
بدنه | Front/back glass, stainless steel frame | |
سیم کارت | (Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by
– Splash resistant |
|
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه | 5.15 اینچ | |
رزولوشن | 1920*1080پیکسل | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4/- MIUI 8.0 | |
Platform | سیستم عامل | (Android 7.1.1 (Nougat |
چیپ ست | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
پردازنده | (Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo | |
کارت گرافیک | Adreno 540 | |
حافظه | شکاف کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 64/128GB/6GB RAM or 64GB,4 GB RAM | |
دوربین | کیفیت فیلمبرداری | Dual: 12 MP (f/1.8, 27mm, 1/2.9″, 1.25 µm, 4-axis OIS) + 12 MP (f/2.6, 52mm, 1 µm2x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash) |
امکانات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
دوربین دوم | 8MP, 1080p | |
صدا | انواع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | دارد به همراه stereo speakers | |
جک 3.5 میلی متری | ندارد
– Active noise cancellation with dedicated mic |
|
COMMS | کابل WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2Dp, LE | |
GPS | دارد/ به همراه A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | دارد | |
مادون قرمز | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
امکانات | سنسور | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5
– (Fast battery charging (Quick Charge 3.0 |
|
باتری | Non-removable Li-Po 3350 mAh battery | |
MISC | رنگ | مشکی, آبی, سفید |
توسط gujetivin در تاریخ
سلام چطوری قیمت محصولات شما انقدر از بقیه جاها پایین تر است؟
توسط مدیریت وب سایت در تاریخ
سلام قیمت ها به روز هست